10000LB WINCH SPECIFICATIONS
Rated Line Pull | 10000LBS (6804kgs) single line |
Motor | BMR50 |
Control | Remote switch / Valve |
Gear train ratio | 36:1 |
Clutch | Sliding Ring Gear |
Braking Action | Automatic In-The-Drum |
Drum Size | 90mm*220mm |
Cable | Φ9.0mmX24m |
Overall Dimensions | 23.9″x4.5″x9″(606mm×190mm×254mm) |
Mounting Bolt Pattern | 10.00±0.015' × 4.50±0.010' (254mm × 114.3mm) |
Weight | N.W.38kg G.W.42Kg |
Packing Size | 64*34*35cm |
PULL, SPEED, AMPERES, VOLTS
Line pull lbs(kgs) | Line speed ft/min(m/min) | Current A |
0 | 25.6(7.8) | 85 |
3000(1361) | 12.18(3.7) | 230 |
6000(2722) | 9.2(2.8) | 285 |
9000(4082) | 6.9(2.1) | 340 |
10000(5443) | 5.6(1.7) | 390 |
LINE PILL AND ROPE CAPACITY IN LAYER
Layer | Rated Line Pull lbs(kgs) | Total Rope on Drum ft(m) |
1 | 11200(5080) | 62(19) |
2 | 9540(4327) | 85(26) |